账单命令:billing
bohr billing 用于查询余额、账单记录、光子流水和 CLI 计费目录。
命令
| 命令 | 用法 | 说明 |
|---|---|---|
balance | bohr billing balance [flags] | 查询当前账户余额 |
ledger | bohr billing ledger [flags] | 查询账单流水记录 |
photon | bohr billing photon [flags] | 查询光子余额与消耗历史 |
pricing | bohr billing pricing [flags] | 查看计费项与价格 |
recharge | bohr billing recharge [flags] | 打开平台充值页面 |
命令组内的子命令请运行 bohr billing <组> --help 查看。
常用参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
--since <time> | 开始时间或相对时长,默认 7d |
--until <time> | 结束时间 |
--event-type <1,2,3> | 光子事件类型:获取、消费或过期 |
--page <number> | 光子流水页码,默认 1 |
--page-size <number> | 光子流水每页数量,默认 20 |
--resource <name> | 只显示一种资源的价格 |
示例
bohr billing balance -o json
bohr billing ledger --since 30d
bohr billing photon --event-type 1,2 --page-size 50
bohr billing pricing --resource api
pricing 显示 CLI 当前的服务目录;最终费用取决于实际服务请求和平台计费规则。