配额限制
为防止资源滥用,Bohrium 限制了部分资源的配额:
名称 | 描述 | 配额 |
---|---|---|
项目数 | 用户能自己创建的项目个数(仅参与的项目不受此配额限制) | 4个 / 用户 |
节点数 | 项目中每个用户可以创建的节点个数 | 4个 / (用户*项目) |
运行任务数 | 用户能同时运行的作业(job)个数 | 100个 / 用户 |
镜像数 | 项目中能保有的自定义镜像个数 | 10 个 / 项目 |
快照数 | 用户能保有的快照个数 | 不限制 |
共享盘容量(即 /share) | 项目中全员共享的共享盘空间容量 | 1TB / 项目 |
数据盘容量(即 /personal) | 项目中每个用户数据盘空间容量 | 500GB / (用户*项目) |
如果您希望提升配额,请通过微信或邮箱联系 Bohrium 客服处理。